您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

会同县2019年事业单位公开招聘专业技术人员及管理人员笔试成绩公布

来源:未知   发布时间:2020-01-11 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博
准考证 职位 考场 成绩 备注
052019476 报考县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 71.20  1
052019491 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 70.20  2
052019505 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 69.20  3
052019450 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 68.80  4
052019461 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 65.00  5
052019478 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 65.00  5
052019469 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 63.80  7
052019472 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 63.00  8
052019492 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 62.80  9
052019503 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 62.00  10
052019475 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 61.40  11
052019509 县财政投资评审中心专业技术人员 十八考场 61.40  11
052019499 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 59.80  13
052019464 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 59.60  14
052019452 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 59.40  15
052019462 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 59.00  16
052019466 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 59.00  16
052019495 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 58.60  18
052019456 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 58.40  19
052019474 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 58.00  20
052019504 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 57.80  21
052019502 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 57.40  22
052019485 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 56.60  23
052019507 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 54.80  24
052019511 县财政投资评审中心专业技术人员 十八考场 54.80  24
052019471 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 54.40  26
052019489 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 54.00  27
052019457 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 53.80  28
052019490 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 53.40  29
052019473 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 52.80  30
052019477 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 52.00  31
052019454 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 51.20  32
052019458 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 51.20  32
052019459 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 51.20  32
052019497 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 50.60  35
052019453 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 50.20  36
052019488 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 50.00  37
052019487 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 49.60  38
052019470 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 49.40  39
052019479 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 48.60  40
052019480 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 48.60  40
052019481 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 48.00  42
052019467 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 47.60  43
052019510 县财政投资评审中心专业技术人员 十八考场 47.40  44
052019451 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 47.00  45
052019463 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 46.00  46
052019465 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 45.80  47
052019483 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 45.80  47
052019460 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 44.20  49
052019513 县财政投资评审中心专业技术人员 十八考场 43.20  50
052019500 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 42.80  51
052019506 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 42.80  51
052019496 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 40.60  53
052019494 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 39.80  54
052019501 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 39.60  55
052019455 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 39.40  56
052019486 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 36.00  57
052019484 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 35.60  58
052019449 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 34.60  59
052019482 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 缺考
052019468 县财政投资评审中心专业技术人员 十六考场 缺考
052019493 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 缺考
052019498 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 缺考
052019508 县财政投资评审中心专业技术人员 十七考场 缺考
052019512 县财政投资评审中心专业技术人员 十八考场 缺考
052019686 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 67.60  1
052019679 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 64.70  2
052019684 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 64.70  2
052019681 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 62.20  4
052019682 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 59.20  5
052019680 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 57.90  6
052019685 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 54.50  7
052019683 县财政信息中心专业技术人员(1) 二十三考场 51.70  8
052019376 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 67.60  1
052019374 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 63.20  2
052019395 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 62.00  3
052019384 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 61.00  4
052019391 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 59.80  5
052019373 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 58.70  6
052019400 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 58.20  7
052019397 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 56.50  8
052019378 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 55.40  9
052019382 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 55.10  10
052019390 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 54.90  11
052019379 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 54.10  12
052019386 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 53.90  13
052019362 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 53.60  14
052019381 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 53.60  14
052019403 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 53.00  16
052019385 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 52.10  17
052019360 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 51.10  18
052019393 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 50.70  19
052019392 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 50.30  20
052019387 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 50.10  21
052019364 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 48.90  22
052019404 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 48.20  23
052019388 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 48.00  24
052019369 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 47.30  25
052019361 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 46.40  26
052019394 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 45.00  27
052019370 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 43.80  28
052019405 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 43.20  29
052019380 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 43.00  30
052019375 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 42.80  31
052019734 县财政信息中心专业技术人员(2) 十五考场 42.60  32
052019368 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 41.40  33
052019365 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 40.60  34
052019402 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 38.80  35
052019366 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 37.30  36
052019389 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 37.30  36
052019377 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 33.80  38
052019363 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 32.20  39
052019372 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 28.30  40
052019367 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 26.10  41
052019371 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 缺考
052019383 县财政信息中心专业技术人员(2) 十三考场 缺考
052019396 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 缺考
052019398 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 缺考
052019399 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 缺考
052019401 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 缺考
052019406 县财政信息中心专业技术人员(2) 十四考场 缺考
052019407 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 60.50  1
052019416 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 60.10  2
052019409 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 56.10  3
052019408 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 54.20  4
052019411 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 51.80  5
052019413 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 46.30  6
052019412 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 46.00  7
052019414 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 41.30  8
052019410 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 40.40  9
052019415 县政府采购监督站专业技术人员(1) 十四考场 缺考
052019428 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 65.40  1
052019432 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 61.50  2
052019420 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 61.10  3
052019427 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 61.00  4
052019430 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 58.90  5
052019429 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 55.70  6
052019423 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 54.20  7
052019425 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 54.00  8
052019417 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十四考场 53.10  9
052019418 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十四考场 52.20  10
052019422 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 52.20  10
052019419 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十四考场 50.80  12
052019426 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 45.90  13
052019421 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 39.90  14
052019431 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 39.50  15
052019424 县政府采购监督站专业技术人员(2) 十五考场 27.70  16
052019433 县政府采购监督站专业技术人员(3) 十五考场 47.50  1
052019437 县政府采购监督站专业技术人员(3) 十五考场 45.20  2
052019436 县政府采购监督站专业技术人员(3) 十五考场 44.20  3
052019434 县政府采购监督站专业技术人员(3) 十五考场 43.80  4
052019435 县政府采购监督站专业技术人员(3) 十五考场 40.80  5
052019438 县政府采购监督站专业技术人员(3) 十五考场 26.70  6
052019630 县妇幼保健中心妇产科医师 二十二考场 77.10  1
052019631 县妇幼保健中心妇产科医师 二十二考场 73.40  2
052019628 县妇幼保健中心妇产科医师 二十二考场 72.00  3
052019629 县妇幼保健中心妇产科医师 二十二考场 69.60  4
052019633 县妇幼保健中心儿科医师 二十二考场 85.40  1
052019636 县妇幼保健中心儿科医师 二十二考场 81.30  2
052019632 县妇幼保健中心儿科医师 二十二考场 78.70  3
052019637 县妇幼保健中心儿科医师 二十二考场 76.40  4
052019634 县妇幼保健中心儿科医师 二十二考场 72.50  5
052019635 县妇幼保健中心儿科医师 二十二考场 71.50  6
052019653 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 79.50  1
052019638 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 78.70  2
052019655 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 75.60  3
052019654 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 75.00  4
052019651 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 74.50  5
052019647 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 74.00  6
052019652 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 73.90  7
052019649 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 73.20  8
052019645 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 72.30  9
052019641 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 72.00  10
052019650 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 71.70  11
052019656 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 71.30  12
052019646 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 70.90  13
052019639 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 70.10  14
052019648 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 70.00  15
052019614 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 68.20  16
052019640 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 67.80  17
052019644 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 67.60  18
052019657 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 67.40  19
052019642 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 65.90  20
052019658 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 65.40  21
052019643 乡镇卫生院临床医师(西医) 二十二考场 56.80  22
052019661 乡镇卫生院临床医师(中医) 二十三考场 87.40  1
052019663 乡镇卫生院临床医师(中医) 二十三考场 83.70  2
052019659 乡镇卫生院临床医师(中医) 二十三考场 83.30  3
052019660 乡镇卫生院临床医师(中医) 二十三考场 80.20  4
052019662 乡镇卫生院临床医师(中医) 二十三考场 缺考
052019540 乡镇卫生院护理 十九考场 73.90  1
052019596 乡镇卫生院护理 二十考场 73.90  2
052019550 乡镇卫生院护理 十九考场 72.80  3
052019600 乡镇卫生院护理 二十一考场 70.70  4
052019543 乡镇卫生院护理 十九考场 70.10  5
052019615 乡镇卫生院护理 二十一考场 69.60  6
052019586 乡镇卫生院护理 二十考场 69.20  7
052019575 乡镇卫生院护理 二十考场 68.70  8
052019582 乡镇卫生院护理 二十考场 68.70  8
052019606 乡镇卫生院护理 二十一考场 67.10  10
052019545 乡镇卫生院护理 十九考场 66.70  11
052019558 乡镇卫生院护理 十九考场 66.70  11
052019544 乡镇卫生院护理 十九考场 66.20  13
052019611 乡镇卫生院护理 二十一考场 65.80  14
052019572 乡镇卫生院护理 二十考场 65.40  15
052019603 乡镇卫生院护理 二十一考场 65.10  16
052019551 乡镇卫生院护理 十九考场 65.00  17
052019605 乡镇卫生院护理 二十一考场 64.70  18
052019560 乡镇卫生院护理 十九考场 64.40  19
052019576 乡镇卫生院护理 二十考场 64.30  20
052019604 乡镇卫生院护理 二十一考场 63.50  21
052019561 乡镇卫生院护理 十九考场 63.00  22
052019565 乡镇卫生院护理 十九考场 62.90  23
052019583 乡镇卫生院护理 二十考场 62.10  24
052019591 乡镇卫生院护理 二十考场 62.10  24
052019585 乡镇卫生院护理 二十考场 61.70  26
052019587 乡镇卫生院护理 二十考场 61.60  27
052019594 乡镇卫生院护理 二十考场 61.40  28
052019598 乡镇卫生院护理 二十考场 60.50  29
052019557 乡镇卫生院护理 十九考场 60.40  30
052019562 乡镇卫生院护理 十九考场 60.40  30
052019588 乡镇卫生院护理 二十考场 60.40  30
052019568 乡镇卫生院护理 十九考场 59.80  33
052019571 乡镇卫生院护理 二十考场 59.70  34
052019593 乡镇卫生院护理 二十考场 59.60  35
052019539 乡镇卫生院护理 十九考场 59.40  36
052019590 乡镇卫生院护理 二十考场 58.40  36
052019595 乡镇卫生院护理 二十考场 58.10  38
052019567 乡镇卫生院护理 十九考场 57.50  39
052019581 乡镇卫生院护理 二十考场 57.30  40
052019548 乡镇卫生院护理 十九考场 57.20  41
052019570 乡镇卫生院护理 二十考场 57.00  42
052019577 乡镇卫生院护理 二十考场 56.90  43
052019602 乡镇卫生院护理 二十一考场 56.60  44
052019564 乡镇卫生院护理 十九考场 56.20  45
052019549 乡镇卫生院护理 十九考场 56.10  46
052019597 乡镇卫生院护理 二十考场 56.10  46
052019599 乡镇卫生院护理 二十一考场 56.00  48
052019556 乡镇卫生院护理 十九考场 55.70  49
052019559 乡镇卫生院护理 十九考场 55.30  50
052019553 乡镇卫生院护理 十九考场 55.10  51
052019608 乡镇卫生院护理 二十一考场 55.00  52
052019574 乡镇卫生院护理 二十考场 54.90  53
052019609 乡镇卫生院护理 二十一考场 54.60  54
052019610 乡镇卫生院护理 二十一考场 54.20  55
052019566 乡镇卫生院护理 十九考场 54.00  56
052019552 乡镇卫生院护理 十九考场 53.70  57
052019569 乡镇卫生院护理 二十考场 53.60  58
052019563 乡镇卫生院护理 十九考场 52.90  59
052019580 乡镇卫生院护理 二十考场 52.90  59
052019613 乡镇卫生院护理 二十一考场 52.80  61
052019573 乡镇卫生院护理 二十考场 52.60  62
052019578 乡镇卫生院护理 二十考场 52.00  63
052019547 乡镇卫生院护理 十九考场 51.60  64
052019592 乡镇卫生院护理 二十考场 51.50  65
052019589 乡镇卫生院护理 二十考场 51.10  66
052019601 乡镇卫生院护理 二十一考场 50.90  67
052019554 乡镇卫生院护理 十九考场 49.90  68
052019579 乡镇卫生院护理 二十考场 49.30  69
052019612 乡镇卫生院护理 二十一考场 47.70  70
052019541 乡镇卫生院护理 十九考场 47.40  71
052019542 乡镇卫生院护理 十九考场 46.40  72
052019555 乡镇卫生院护理 十九考场 46.40  72
052019546 乡镇卫生院护理 十九考场 缺考
052019616 乡镇卫生院护理 二十一考场 缺考
052019666 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 60.30  1
052019674 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 57.50  2
052019676 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 55.70  3
052019672 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 53.80  4
052019668 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 51.90  5
052019677 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 51.40  6
052019669 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 50.80  7
052019670 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 50.10  8
052019665 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 48.90  9
052019667 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 47.30  10
052019675 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 46.30  11
052019678 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 45.30  12
052019664 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 44.50  13
052019673 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 41.90  14
052019671 乡镇卫生院药学医师 二十三考场 39.70  15
052019618 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 62.50  1
052019627 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 60.00  2
052019619 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 59.50  3
052019620 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 57.70  4
052019623 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 57.40  5
052019622 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 55.20  6
052019621 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 54.70  7
052019624 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 54.00  8
052019626 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 53.80  9
052019617 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 48.00  10
052019625 乡镇卫生院检验医师 二十一考场 缺考
052019219 乡镇市场监督所管理人员 八考场 60.35  1
052019226 乡镇市场监督所管理人员 八考场 59.75  2
052019231 乡镇市场监督所管理人员 八考场 57.95  3
052019217 乡镇市场监督所管理人员 八考场 57.90  4
052019215 乡镇市场监督所管理人员 八考场 57.55  5
052019233 乡镇市场监督所管理人员 八考场 56.60  6
052019241 乡镇市场监督所管理人员 九考场 55.10  7
052019244 乡镇市场监督所管理人员 九考场 55.00  8
052019220 乡镇市场监督所管理人员 八考场 54.25  9
052019229 乡镇市场监督所管理人员 八考场 54.10  10
052019206 乡镇市场监督所管理人员 七考场 51.75  11
052019228 乡镇市场监督所管理人员 八考场 50.05  12
052019211 乡镇市场监督所管理人员 八考场 49.95  13
052019243 乡镇市场监督所管理人员 九考场 48.95  14
052019225 乡镇市场监督所管理人员 八考场 48.20  15
052019209 乡镇市场监督所管理人员 七考场 47.95  16
052019245 乡镇市场监督所管理人员 九考场 47.40  17
052019212 乡镇市场监督所管理人员 八考场 47.30  18
052019222 乡镇市场监督所管理人员 八考场 47.25  19
052019246 乡镇市场监督所管理人员 九考场 47.25  19
052019213 乡镇市场监督所管理人员 八考场 46.90  21
052019236 乡镇市场监督所管理人员 八考场 46.25  22
052019207 乡镇市场监督所管理人员 七考场 45.30  23
052019216 乡镇市场监督所管理人员 八考场 45.30  23
052019234 乡镇市场监督所管理人员 八考场 45.00  25
052019247 乡镇市场监督所管理人员 九考场 44.55  26
052019238 乡镇市场监督所管理人员 八考场 44.30  27
052019227 乡镇市场监督所管理人员 八考场 44.05  28
052019210 乡镇市场监督所管理人员 七考场 43.55  29
052019208 乡镇市场监督所管理人员 七考场 43.50  30
052019235 乡镇市场监督所管理人员 八考场 42.70  31
052019240 乡镇市场监督所管理人员 八考场 42.20  32
052019221 乡镇市场监督所管理人员 八考场 41.40  33
052019223 乡镇市场监督所管理人员 八考场 40.95  34
052019242 乡镇市场监督所管理人员 九考场 40.80  35
052019230 乡镇市场监督所管理人员 八考场 40.75  36
052019232 乡镇市场监督所管理人员 八考场 40.10  37
052019214 乡镇市场监督所管理人员 八考场 39.85  38
052019237 乡镇市场监督所管理人员 八考场 39.65  39
052019218 乡镇市场监督所管理人员 八考场 33.30  40
052019239 乡镇市场监督所管理人员 八考场 28.85  41
052019224 乡镇市场监督所管理人员 八考场 缺考
052019346 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 53.70  1
052019341 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 47.70  2
052019344 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 47.00  3
052019354 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 46.10  4
052019358 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 43.00  5
052019357 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 42.70  6
052019350 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 42.10  7
052019353 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 40.20  8
052019351 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 39.50  9
052019359 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 39.50  10
052019342 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 39.00  11
052019349 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 38.30  12
052019352 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 38.10  13
052019343 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 37.10  14
052019355 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 35.80  15
052019356 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 31.50  16
052019345 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 27.40  17
052019347 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 缺考
052019348 县食品化妆品检验所专业技术人员 十二考场 缺考
052019526 县公证处公证员 十八考场 73.80  1
052019527 县公证处公证员 十八考场 72.30  2
052019525 县公证处公证员 十八考场 70.00  3
052019523 县公证处公证员 十八考场 65.60  4
052019524 县公证处公证员 十八考场 56.80  5
052019528 县公证处公证员 十八考场 缺考
052019709 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 65.30  1
052019697 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 62.60  2
052019706 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 57.90  3
052019689 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 57.70  4
052019694 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 57.10  5
052019693 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 55.60  6
052019703 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 55.50  7
052019692 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 55.20  8
052019688 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 54.80  9
052019695 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 54.60  10
052019702 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 54.50  11
052019708 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 53.20  12
052019687 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 52.60  13
052019691 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 52.40  14
052019710 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 51.50  15
052019705 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 51.10  16
052019707 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 50.40  17
052019698 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 49.30  18
052019700 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 49.30  18
052019690 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 48.30  20
052019701 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 47.40  21
052019696 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 46.90  22
052019699 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 45.90  23
052019711 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 45.90  23
052019704 县文化馆专业技术人员(1) 二十四考场 43.60  25
052019715 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 79.50  1
052019719 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 68.00  2
052019717 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 64.60  3
052019712 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 64.40  4
052019716 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 59.80  5
052019720 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 59.70  6
052019713 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 55.80  7
052019722 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 53.00  8
052019721 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 51.40  9
052019714 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 49.50  10
052019718 县文化馆专业技术人员(2) 二十五考场 44.70  11
052019275 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 68.70  1
052019284 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 67.50  2
052019265 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 64.05  3
052019271 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 63.85  4
052019276 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 63.85  4
052019248 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 62.80  5
052019264 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 60.10  6
052019267 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 60.10  6
052019268 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 59.85  8
052019273 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 59.45  9
052019250 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 58.75  10
052019249 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 58.55  11
052019261 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 58.40  12
052019263 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 57.90  13
052019257 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 57.85  14
052019279 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 57.00  15
052019281 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 56.60  16
052019252 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 56.00  17
052019269 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 55.45  18
052019286 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 55.45  18
052019278 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 54.45  20
052019259 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 53.95  21
052019253 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 53.90  22
052019270 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 53.75  23
052019255 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 53.20  24
052019287 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 52.40  25
052019280 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 52.35  26
052019266 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 51.25  27
052019254 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 50.40  28
052019260 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 50.30  29
052019256 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 50.25  30
052019282 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 50.10  31
052019285 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 49.85  32
052019274 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 48.65  33
052019277 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 48.55  34
052019272 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 48.15  35
052019283 县扶贫监测信息中心管理人员 十考场 44.00  36
052019251 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 41.85  37
052019258 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 缺考
052019262 县扶贫监测信息中心管理人员 九考场 缺考
052019517 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 71.00  1
052019516 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 68.20  2
052019521 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 58.40  3
052019520 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 57.00  4
052019519 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 55.80  5
052019518 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 52.40  6
052019522 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 51.80  7
052019514 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 50.60  8
052019515 县建设项目审计中心专业技术人员 十八考场 无效 违纪
052019144 县低收入家庭经济状况核对认定中心 五考场 72.55  1
052019162 县低收入家庭经济状况核对认定中心 六考场 67.80  2
052019063 县低收入家庭经济状况核对认定中心 三考场 66.30  3
052019154 县低收入家庭经济状况核对认定中心 六考场 65.45  4
052019133 县低收入家庭经济状况核对认定中心 五考场 64.15  5
052019136 县低收入家庭经济状况核对认定中心 五考场 63.20  6
052019134 县低收入家庭经济状况核对认定中心 五考场 62.40  7
052019120 县低收入家庭经济状况核对认定中心 四考场 61.60  8
052019055 县低收入家庭经济状况核对认定中心 二考场 60.75  9
052019170 县低收入家庭经济状况核对认定中心 六考场 60.35  10
052019016 县低收入家庭经济状况核对认定中心 一考场 59.85  11
052019174 县低收入家庭经济状况核对认定中心 六考场 59.35  12
